Team Rosters
View all 84 teams competing in the 2026 Fantasy Golf League
Select a team from the dropdown above to view their roster
AJ Galipeau's Team
Owner: AJ Galipeau
| Player | Cost | Earnings | ROI % | Picked By |
|---|---|---|---|---|
| Scottie Scheffler | $27,659,550 | $15,124,574 | 54.7% | 24 |
| Shane Lowry | $7,082,794 | $2,364,202 | 33.4% | 5 |
| Chris Gotterup | $4,844,784 | $5,816,967 | 120.1% | 15 |
| Xander Schauffele | $4,839,866 | $5,438,650 | 112.4% | 63 |
| Matt Fitzpatrick | $3,831,413 | $13,317,607 | 347.6% | 32 |
| Davis Thompson | $2,439,587 | $852,654 | 35.0% | 3 |
| Adam Scott | $1,803,164 | $3,424,605 | 189.9% | 6 |
| Tom Kim | $1,496,889 | $2,311,760 | 154.4% | 20 |
| Luke Clanton | $500,000 | $323,473 | 64.7% | 34 |
| Gordon Sargent | $500,000 | $170,525 | 34.1% | 16 |
| TOTAL ROSTER VALUE | $54,998,047 | |||
Adam Sholes's Team
Owner: Adam Sholes
| Player | Cost | Earnings | ROI % | Picked By |
|---|---|---|---|---|
| Ludvig Åberg | $8,276,973 | $5,916,890 | 71.5% | 41 |
| Sam Burns | $6,801,982 | $6,402,536 | 94.1% | 24 |
| Hideki Matsuyama | $6,650,152 | $3,661,105 | 55.1% | 18 |
| Viktor Hovland | $5,824,239 | $5,975,474 | 102.6% | 36 |
| Xander Schauffele | $4,839,866 | $5,438,650 | 112.4% | 63 |
| Sam Stevens | $4,392,752 | $2,598,476 | 59.2% | 1 |
| Matt Fitzpatrick | $3,831,413 | $13,317,607 | 347.6% | 32 |
| Kurt Kitayama | $3,476,376 | $4,501,295 | 129.5% | 2 |
| Aldrich Potgieter | $3,038,146 | $1,882,980 | 62.0% | 20 |
| Nico Echavarria | $2,891,343 | $3,119,153 | 107.9% | 3 |
| Michael Thorbjornsen | $2,286,658 | $1,556,735 | 68.1% | 28 |
| Pierceson Coody | $1,000,000 | $2,497,968 | 249.8% | 13 |
| Davis Chatfield | $500,000 | $119,514 | 23.9% | 1 |
| Marco Penge | $500,000 | $943,413 | 188.7% | 26 |
| Johnny Keefer | $500,000 | $1,241,040 | 248.2% | 36 |
| TOTAL ROSTER VALUE | $54,809,900 | |||
Vandelay Industries
Owner: Andrew Smith
| Player | Cost | Earnings | ROI % | Picked By |
|---|---|---|---|---|
| Scottie Scheffler | $27,659,550 | $15,124,574 | 54.7% | 24 |
| Sungjae Im | $5,082,896 | $1,868,762 | 36.8% | 11 |
| Akshay Bhatia | $4,882,187 | $7,473,996 | 153.1% | 27 |
| Si Woo Kim | $4,184,686 | $6,639,359 | 158.7% | 8 |
| Matt Fitzpatrick | $3,831,413 | $13,317,607 | 347.6% | 32 |
| Min Woo Lee | $3,301,286 | $4,619,126 | 139.9% | 9 |
| Max Homa | $1,636,827 | $1,450,919 | 88.6% | 36 |
| Lee Hodges | $1,617,203 | $585,660 | 36.2% | 2 |
| Michael Brennan | $1,192,399 | $864,534 | 72.5% | 12 |
| Neal Shipley | $1,000,000 | $144,633 | 14.5% | 12 |
| Pontus Nyholm | $500,000 | $439,060 | 87.8% | 3 |
| TOTAL ROSTER VALUE | $54,888,447 | |||
Loopers
Owner: Andrew Snider
| Player | Cost | Earnings | ROI % | Picked By |
|---|---|---|---|---|
| Scottie Scheffler | $27,659,550 | $15,124,574 | 54.7% | 24 |
| Hideki Matsuyama | $6,650,152 | $3,661,105 | 55.1% | 18 |
| Xander Schauffele | $4,839,866 | $5,438,650 | 112.4% | 63 |
| J.T. Poston | $3,233,502 | $5,644,269 | 174.6% | 3 |
| Eric Cole | $2,369,702 | $2,672,922 | 112.8% | 5 |
| Cam Davis | $2,093,245 | $46,856 | 2.2% | 3 |
| Adam Schenk | $2,016,294 | $394,939 | 19.6% | 2 |
| Austin Eckroat | $1,675,705 | $662,274 | 39.5% | 4 |
| Max Homa | $1,636,827 | $1,450,919 | 88.6% | 36 |
| Sahith Theegala | $1,000,000 | $3,197,751 | 319.8% | 32 |
| Marco Penge | $500,000 | $943,413 | 188.7% | 26 |
| Kensei Hirata | $500,000 | $267,082 | 53.4% | 1 |
| Luke Clanton | $500,000 | $323,473 | 64.7% | 34 |
| TOTAL ROSTER VALUE | $54,674,843 | |||
Trackman only
Owner: Andrew Strother
| Player | Cost | Earnings | ROI % | Picked By |
|---|---|---|---|---|
| Ludvig Åberg | $8,276,973 | $5,916,890 | 71.5% | 41 |
| Corey Conners | $8,167,903 | $2,092,513 | 25.6% | 3 |
| Sam Burns | $6,801,982 | $6,402,536 | 94.1% | 24 |
| Viktor Hovland | $5,824,239 | $5,975,474 | 102.6% | 36 |
| Xander Schauffele | $4,839,866 | $5,438,650 | 112.4% | 63 |
| Min Woo Lee | $3,301,286 | $4,619,126 | 139.9% | 9 |
| Aaron Rai | $3,274,601 | $5,001,154 | 152.7% | 7 |
| Aldrich Potgieter | $3,038,146 | $1,882,980 | 62.0% | 20 |
| Wyndham Clark | $2,883,112 | $9,722,736 | 337.2% | 23 |
| Christiaan Bezuidenhout | $2,434,490 | $710,744 | 29.2% | 3 |
| Eric Cole | $2,369,702 | $2,672,922 | 112.8% | 5 |
| Sahith Theegala | $1,000,000 | $3,197,751 | 319.8% | 32 |
| Will Zalatoris | $1,000,000 | $138,088 | 13.8% | 15 |
| Pontus Nyholm | $500,000 | $439,060 | 87.8% | 3 |
| Johnny Keefer | $500,000 | $1,241,040 | 248.2% | 36 |
| TOTAL ROSTER VALUE | $54,212,300 | |||
Andy Warren's Team
Owner: Andy Warren
| Player | Cost | Earnings | ROI % | Picked By |
|---|---|---|---|---|
| Ludvig Åberg | $8,276,973 | $5,916,890 | 71.5% | 41 |
| Collin Morikawa | $7,915,347 | $8,389,936 | 106.0% | 16 |
| Hideki Matsuyama | $6,650,152 | $3,661,105 | 55.1% | 18 |
| Akshay Bhatia | $4,882,187 | $7,473,996 | 153.1% | 27 |
| Xander Schauffele | $4,839,866 | $5,438,650 | 112.4% | 63 |
| Daniel Berger | $4,115,448 | $3,325,227 | 80.8% | 6 |
| Rickie Fowler | $3,441,954 | $4,207,460 | 122.2% | 7 |
| Wyndham Clark | $2,883,112 | $9,722,736 | 337.2% | 23 |
| Jhonattan Vegas | $2,795,198 | $750,810 | 26.9% | 2 |
| Tony Finau | $2,551,493 | $1,563,290 | 61.3% | 16 |
| Steven Fisk | $1,804,525 | $954,038 | 52.9% | 2 |
| Max Homa | $1,636,827 | $1,450,919 | 88.6% | 36 |
| Doug Ghim | $1,190,108 | $687,020 | 57.7% | 3 |
| Sahith Theegala | $1,000,000 | $3,197,751 | 319.8% | 32 |
| Adam Svensson | $1,000,000 | $174,342 | 17.4% | 1 |
| TOTAL ROSTER VALUE | $54,983,190 | |||
Ben and Brook
Owner: Ben Robertson
| Player | Cost | Earnings | ROI % | Picked By |
|---|---|---|---|---|
| Cameron Young | $8,789,813 | $12,103,451 | 137.7% | 25 |
| Ludvig Åberg | $8,276,973 | $5,916,890 | 71.5% | 41 |
| Sam Burns | $6,801,982 | $6,402,536 | 94.1% | 24 |
| Hideki Matsuyama | $6,650,152 | $3,661,105 | 55.1% | 18 |
| Akshay Bhatia | $4,882,187 | $7,473,996 | 153.1% | 27 |
| Xander Schauffele | $4,839,866 | $5,438,650 | 112.4% | 63 |
| Daniel Berger | $4,115,448 | $3,325,227 | 80.8% | 6 |
| Matt Fitzpatrick | $3,831,413 | $13,317,607 | 347.6% | 32 |
| Michael Thorbjornsen | $2,286,658 | $1,556,735 | 68.1% | 28 |
| Rasmus Højgaard | $2,103,443 | $628,567 | 29.9% | 21 |
| Nicolai Højgaard | $1,897,477 | $4,618,917 | 243.4% | 6 |
| Luke Clanton | $500,000 | $323,473 | 64.7% | 34 |
| TOTAL ROSTER VALUE | $54,975,412 | |||
Tracy's Checkbook
Owner: Bill Butterworth
| Player | Cost | Earnings | ROI % | Picked By |
|---|---|---|---|---|
| Tommy Fleetwood | $18,496,238 | $5,421,654 | 29.3% | 6 |
| Collin Morikawa | $7,915,347 | $8,389,936 | 106.0% | 16 |
| Hideki Matsuyama | $6,650,152 | $3,661,105 | 55.1% | 18 |
| Brian Harman | $5,547,660 | $1,858,209 | 33.5% | 3 |
| Lucas Glover | $4,397,743 | $799,052 | 18.2% | 2 |
| Matt Fitzpatrick | $3,831,413 | $13,317,607 | 347.6% | 32 |
| Tony Finau | $2,551,493 | $1,563,290 | 61.3% | 16 |
| Emiliano Grillo | $2,315,983 | $752,365 | 32.5% | 3 |
| Erik van Rooyen | $2,142,196 | $333,021 | 15.5% | 4 |
| Will Zalatoris | $1,000,000 | $138,088 | 13.8% | 15 |
| TOTAL ROSTER VALUE | $54,848,225 | |||
Dude, Where's My Ball
Owner: Blake Stein
| Player | Cost | Earnings | ROI % | Picked By |
|---|---|---|---|---|
| Ben Griffin | $11,724,352 | $3,890,324 | 33.2% | 8 |
| Sepp Straka | $10,650,894 | $4,163,136 | 39.1% | 3 |
| Ludvig Åberg | $8,276,973 | $5,916,890 | 71.5% | 41 |
| Sam Burns | $6,801,982 | $6,402,536 | 94.1% | 24 |
| Xander Schauffele | $4,839,866 | $5,438,650 | 112.4% | 63 |
| Si Woo Kim | $4,184,686 | $6,639,359 | 158.7% | 8 |
| Matt Fitzpatrick | $3,831,413 | $13,317,607 | 347.6% | 32 |
| Rasmus Højgaard | $2,103,443 | $628,567 | 29.9% | 21 |
| Pierceson Coody | $1,000,000 | $2,497,968 | 249.8% | 13 |
| Alex Noren | $1,000,000 | $2,595,164 | 259.5% | 12 |
| Marco Penge | $500,000 | $943,413 | 188.7% | 26 |
| TOTAL ROSTER VALUE | $54,913,609 | |||
Blake Thomas's Team
Owner: Blake Thomas
| Player | Cost | Earnings | ROI % | Picked By |
|---|---|---|---|---|
| Scottie Scheffler | $27,659,550 | $15,124,574 | 54.7% | 24 |
| Ludvig Åberg | $8,276,973 | $5,916,890 | 71.5% | 41 |
| Sungjae Im | $5,082,896 | $1,868,762 | 36.8% | 11 |
| Xander Schauffele | $4,839,866 | $5,438,650 | 112.4% | 63 |
| Eric Cole | $2,369,702 | $2,672,922 | 112.8% | 5 |
| Vince Whaley | $1,869,447 | $181,440 | 9.7% | 1 |
| Max Homa | $1,636,827 | $1,450,919 | 88.6% | 36 |
| Sam Ryder | $1,314,035 | $368,373 | 28.0% | 2 |
| Zach Bauchou | $500,000 | $1,031,584 | 206.3% | 2 |
| Luke Clanton | $500,000 | $323,473 | 64.7% | 34 |
| TOTAL ROSTER VALUE | $54,049,296 | |||
Boonie Barna's Team
Owner: Boonie Barna
| Player | Cost | Earnings | ROI % | Picked By |
|---|---|---|---|---|
| Scottie Scheffler | $27,659,550 | $15,124,574 | 54.7% | 24 |
| Ludvig Åberg | $8,276,973 | $5,916,890 | 71.5% | 41 |
| Xander Schauffele | $4,839,866 | $5,438,650 | 112.4% | 63 |
| Aldrich Potgieter | $3,038,146 | $1,882,980 | 62.0% | 20 |
| Adam Schenk | $2,016,294 | $394,939 | 19.6% | 2 |
| Max Homa | $1,636,827 | $1,450,919 | 88.6% | 36 |
| Danny Walker | $1,561,918 | $303,219 | 19.4% | 2 |
| Haotong Li | $1,000,000 | $721,383 | 72.1% | 2 |
| Sahith Theegala | $1,000,000 | $3,197,751 | 319.8% | 32 |
| Neal Shipley | $1,000,000 | $144,633 | 14.5% | 12 |
| Johnny Keefer | $500,000 | $1,241,040 | 248.2% | 36 |
| Marco Penge | $500,000 | $943,413 | 188.7% | 26 |
| David Ford | $500,000 | $356,125 | 71.2% | 10 |
| Luke Clanton | $500,000 | $323,473 | 64.7% | 34 |
| Jordan Smith | $500,000 | $1,493,747 | 298.7% | 1 |
| TOTAL ROSTER VALUE | $54,529,574 | |||
Brad Thompson's Team
Owner: Brad Thompson
| Player | Cost | Earnings | ROI % | Picked By |
|---|---|---|---|---|
| J.J. Spaun | $13,278,222 | $4,644,642 | 35.0% | 2 |
| Ludvig Åberg | $8,276,973 | $5,916,890 | 71.5% | 41 |
| Shane Lowry | $7,082,794 | $2,364,202 | 33.4% | 5 |
| Viktor Hovland | $5,824,239 | $5,975,474 | 102.6% | 36 |
| Akshay Bhatia | $4,882,187 | $7,473,996 | 153.1% | 27 |
| Xander Schauffele | $4,839,866 | $5,438,650 | 112.4% | 63 |
| Michael Kim | $4,105,211 | $1,993,283 | 48.6% | 3 |
| Rickie Fowler | $3,441,954 | $4,207,460 | 122.2% | 7 |
| Tom Kim | $1,496,889 | $2,311,760 | 154.4% | 20 |
| Adrien Saddier | $500,000 | $171,732 | 34.3% | 2 |
| Gordon Sargent | $500,000 | $170,525 | 34.1% | 16 |
| Chandler Blanchet | $500,000 | $818,713 | 163.7% | 2 |
| TOTAL ROSTER VALUE | $54,728,335 | |||
Brandon Manning's Team
Owner: Brandon Manning
| Player | Cost | Earnings | ROI % | Picked By |
|---|---|---|---|---|
| Scottie Scheffler | $27,659,550 | $15,124,574 | 54.7% | 24 |
| Keegan Bradley | $8,702,812 | $1,935,380 | 22.2% | 2 |
| Taylor Pendrith | $3,978,452 | $1,052,771 | 26.5% | 1 |
| Wyndham Clark | $2,883,112 | $9,722,736 | 337.2% | 23 |
| Stephan Jaeger | $2,684,801 | $1,420,601 | 52.9% | 1 |
| Tony Finau | $2,551,493 | $1,563,290 | 61.3% | 16 |
| Gary Woodland | $2,044,795 | $4,117,511 | 201.4% | 1 |
| Max Homa | $1,636,827 | $1,450,919 | 88.6% | 36 |
| Seamus Power | $1,318,706 | $632,557 | 48.0% | 1 |
| Sahith Theegala | $1,000,000 | $3,197,751 | 319.8% | 32 |
| Gordon Sargent | $500,000 | $170,525 | 34.1% | 16 |
| TOTAL ROSTER VALUE | $54,960,548 | |||
Team Ebel
Owner: Brian Ebel
| Player | Cost | Earnings | ROI % | Picked By |
|---|---|---|---|---|
| Cameron Young | $8,789,813 | $12,103,451 | 137.7% | 25 |
| Ludvig Åberg | $8,276,973 | $5,916,890 | 71.5% | 41 |
| Collin Morikawa | $7,915,347 | $8,389,936 | 106.0% | 16 |
| Viktor Hovland | $5,824,239 | $5,975,474 | 102.6% | 36 |
| Nick Taylor | $5,431,209 | $2,186,138 | 40.3% | 2 |
| Akshay Bhatia | $4,882,187 | $7,473,996 | 153.1% | 27 |
| Chris Gotterup | $4,844,784 | $5,816,967 | 120.1% | 15 |
| Jordan Spieth | $3,159,660 | $2,710,444 | 85.8% | 18 |
| Michael Thorbjornsen | $2,286,658 | $1,556,735 | 68.1% | 28 |
| Max Homa | $1,636,827 | $1,450,919 | 88.6% | 36 |
| Sahith Theegala | $1,000,000 | $3,197,751 | 319.8% | 32 |
| Luke Clanton | $500,000 | $323,473 | 64.7% | 34 |
| TOTAL ROSTER VALUE | $54,547,697 | |||
Be the Ball
Owner: Brian Higgins
| Player | Cost | Earnings | ROI % | Picked By |
|---|---|---|---|---|
| Rory McIlroy | $16,992,418 | $8,124,581 | 47.8% | 16 |
| Patrick Cantlay | $9,441,931 | $3,199,707 | 33.9% | 7 |
| Collin Morikawa | $7,915,347 | $8,389,936 | 106.0% | 16 |
| Viktor Hovland | $5,824,239 | $5,975,474 | 102.6% | 36 |
| Xander Schauffele | $4,839,866 | $5,438,650 | 112.4% | 63 |
| Tony Finau | $2,551,493 | $1,563,290 | 61.3% | 16 |
| Max Homa | $1,636,827 | $1,450,919 | 88.6% | 36 |
| Peter Malnati | $1,000,000 | $180,163 | 18.0% | 1 |
| Matthieu Pavon | $1,000,000 | $674,302 | 67.4% | 5 |
| Will Zalatoris | $1,000,000 | $138,088 | 13.8% | 15 |
| Sahith Theegala | $1,000,000 | $3,197,751 | 319.8% | 32 |
| Webb Simpson | $1,000,000 | $179,220 | 17.9% | 1 |
| Gordon Sargent | $500,000 | $170,525 | 34.1% | 16 |
| TOTAL ROSTER VALUE | $54,702,121 | |||
Kopinski
Owner: Brian Kopinski
| Player | Cost | Earnings | ROI % | Picked By |
|---|---|---|---|---|
| Scottie Scheffler | $27,659,550 | $15,124,574 | 54.7% | 24 |
| Viktor Hovland | $5,824,239 | $5,975,474 | 102.6% | 36 |
| Akshay Bhatia | $4,882,187 | $7,473,996 | 153.1% | 27 |
| Xander Schauffele | $4,839,866 | $5,438,650 | 112.4% | 63 |
| Min Woo Lee | $3,301,286 | $4,619,126 | 139.9% | 9 |
| Max Homa | $1,636,827 | $1,450,919 | 88.6% | 36 |
| Tom Kim | $1,496,889 | $2,311,760 | 154.4% | 20 |
| Doug Ghim | $1,190,108 | $687,020 | 57.7% | 3 |
| Nick Dunlap | $1,170,325 | $123,757 | 10.6% | 4 |
| Sahith Theegala | $1,000,000 | $3,197,751 | 319.8% | 32 |
| Will Zalatoris | $1,000,000 | $138,088 | 13.8% | 15 |
| Luke Clanton | $500,000 | $323,473 | 64.7% | 34 |
| TOTAL ROSTER VALUE | $54,501,277 | |||
GingerMagic
Owner: Bryce Mitchell
| Player | Cost | Earnings | ROI % | Picked By |
|---|---|---|---|---|
| Rory McIlroy | $16,992,418 | $8,124,581 | 47.8% | 16 |
| Collin Morikawa | $7,915,347 | $8,389,936 | 106.0% | 16 |
| Viktor Hovland | $5,824,239 | $5,975,474 | 102.6% | 36 |
| Akshay Bhatia | $4,882,187 | $7,473,996 | 153.1% | 27 |
| Xander Schauffele | $4,839,866 | $5,438,650 | 112.4% | 63 |
| Jordan Spieth | $3,159,660 | $2,710,444 | 85.8% | 18 |
| Jake Knapp | $3,012,401 | $3,127,962 | 103.8% | 9 |
| Wyndham Clark | $2,883,112 | $9,722,736 | 337.2% | 23 |
| Max Homa | $1,636,827 | $1,450,919 | 88.6% | 36 |
| Karl Vilips | $1,479,028 | $508,758 | 34.4% | 2 |
| Doug Ghim | $1,190,108 | $687,020 | 57.7% | 3 |
| Sahith Theegala | $1,000,000 | $3,197,751 | 319.8% | 32 |
| TOTAL ROSTER VALUE | $54,815,193 | |||
Breaking Bub
Owner: Bubba Williams
| Player | Cost | Earnings | ROI % | Picked By |
|---|---|---|---|---|
| Ben Griffin | $11,724,352 | $3,890,324 | 33.2% | 8 |
| Andrew Novak | $7,788,219 | $1,505,787 | 19.3% | 3 |
| Akshay Bhatia | $4,882,187 | $7,473,996 | 153.1% | 27 |
| Xander Schauffele | $4,839,866 | $5,438,650 | 112.4% | 63 |
| Matt Fitzpatrick | $3,831,413 | $13,317,607 | 347.6% | 32 |
| Bud Cauley | $3,321,090 | $3,941,165 | 118.7% | 1 |
| Aaron Rai | $3,274,601 | $5,001,154 | 152.7% | 7 |
| Chris Kirk | $2,964,600 | $463,639 | 15.6% | 3 |
| Alex Smalley | $2,337,573 | $4,662,248 | 199.4% | 1 |
| Erik van Rooyen | $2,142,196 | $333,021 | 15.5% | 4 |
| Rasmus Højgaard | $2,103,443 | $628,567 | 29.9% | 21 |
| Cam Davis | $2,093,245 | $46,856 | 2.2% | 3 |
| Austin Eckroat | $1,675,705 | $662,274 | 39.5% | 4 |
| Tom Kim | $1,496,889 | $2,311,760 | 154.4% | 20 |
| S.T. Lee | $500,000 | $24,608 | 4.9% | 1 |
| TOTAL ROSTER VALUE | $54,975,379 | |||
CAM BAM
Owner: Carol Ann Mendenhall
| Player | Cost | Earnings | ROI % | Picked By |
|---|---|---|---|---|
| Ben Griffin | $11,724,352 | $3,890,324 | 33.2% | 8 |
| Cameron Young | $8,789,813 | $12,103,451 | 137.7% | 25 |
| Robert MacIntyre | $8,467,191 | $3,818,683 | 45.1% | 11 |
| Viktor Hovland | $5,824,239 | $5,975,474 | 102.6% | 36 |
| Chris Gotterup | $4,844,784 | $5,816,967 | 120.1% | 15 |
| Xander Schauffele | $4,839,866 | $5,438,650 | 112.4% | 63 |
| Jason Day | $3,740,375 | $1,864,528 | 49.8% | 6 |
| Aldrich Potgieter | $3,038,146 | $1,882,980 | 62.0% | 20 |
| Adam Scott | $1,803,164 | $3,424,605 | 189.9% | 6 |
| Neal Shipley | $1,000,000 | $144,633 | 14.5% | 12 |
| Luke Clanton | $500,000 | $323,473 | 64.7% | 34 |
| TOTAL ROSTER VALUE | $54,571,930 | |||
Grip It & Sip It
Owner: Carson Mudger
| Player | Cost | Earnings | ROI % | Picked By |
|---|---|---|---|---|
| Scottie Scheffler | $27,659,550 | $15,124,574 | 54.7% | 24 |
| Chris Gotterup | $4,844,784 | $5,816,967 | 120.1% | 15 |
| Xander Schauffele | $4,839,866 | $5,438,650 | 112.4% | 63 |
| Matt Fitzpatrick | $3,831,413 | $13,317,607 | 347.6% | 32 |
| Min Woo Lee | $3,301,286 | $4,619,126 | 139.9% | 9 |
| Aldrich Potgieter | $3,038,146 | $1,882,980 | 62.0% | 20 |
| Michael Thorbjornsen | $2,286,658 | $1,556,735 | 68.1% | 28 |
| Max Homa | $1,636,827 | $1,450,919 | 88.6% | 36 |
| Michael Brennan | $1,192,399 | $864,534 | 72.5% | 12 |
| Neal Shipley | $1,000,000 | $144,633 | 14.5% | 12 |
| Marco Penge | $500,000 | $943,413 | 188.7% | 26 |
| Luke Clanton | $500,000 | $323,473 | 64.7% | 34 |
| TOTAL ROSTER VALUE | $54,630,929 | |||
Chad Dinkins's Team
Owner: Chad Dinkins
| Player | Cost | Earnings | ROI % | Picked By |
|---|---|---|---|---|
| Cameron Young | $8,789,813 | $12,103,451 | 137.7% | 25 |
| Ludvig Åberg | $8,276,973 | $5,916,890 | 71.5% | 41 |
| Akshay Bhatia | $4,882,187 | $7,473,996 | 153.1% | 27 |
| Chris Gotterup | $4,844,784 | $5,816,967 | 120.1% | 15 |
| Xander Schauffele | $4,839,866 | $5,438,650 | 112.4% | 63 |
| Matt Fitzpatrick | $3,831,413 | $13,317,607 | 347.6% | 32 |
| Jason Day | $3,740,375 | $1,864,528 | 49.8% | 6 |
| Jordan Spieth | $3,159,660 | $2,710,444 | 85.8% | 18 |
| Aldrich Potgieter | $3,038,146 | $1,882,980 | 62.0% | 20 |
| Garrick Higgo | $2,448,383 | $301,946 | 12.3% | 1 |
| Michael Thorbjornsen | $2,286,658 | $1,556,735 | 68.1% | 28 |
| Max Homa | $1,636,827 | $1,450,919 | 88.6% | 36 |
| Billy Horschel | $1,483,614 | $1,001,085 | 67.5% | 10 |
| Johnny Keefer | $500,000 | $1,241,040 | 248.2% | 36 |
| Marco Penge | $500,000 | $943,413 | 188.7% | 26 |
| TOTAL ROSTER VALUE | $54,258,699 | |||
Chase Lehigh's Team
Owner: Chase Lehigh
| Player | Cost | Earnings | ROI % | Picked By |
|---|---|---|---|---|
| Sam Burns | $6,801,982 | $6,402,536 | 94.1% | 24 |
| Akshay Bhatia | $4,882,187 | $7,473,996 | 153.1% | 27 |
| Chris Gotterup | $4,844,784 | $5,816,967 | 120.1% | 15 |
| Xander Schauffele | $4,839,866 | $5,438,650 | 112.4% | 63 |
| Harry Hall | $4,309,601 | $2,144,445 | 49.8% | 2 |
| Si Woo Kim | $4,184,686 | $6,639,359 | 158.7% | 8 |
| Denny McCarthy | $3,871,251 | $1,299,957 | 33.6% | 4 |
| Matt Fitzpatrick | $3,831,413 | $13,317,607 | 347.6% | 32 |
| Jordan Spieth | $3,159,660 | $2,710,444 | 85.8% | 18 |
| Nico Echavarria | $2,891,343 | $3,119,153 | 107.9% | 3 |
| Wyndham Clark | $2,883,112 | $9,722,736 | 337.2% | 23 |
| Rico Hoey | $2,536,072 | $680,773 | 26.8% | 4 |
| Matt McCarty | $2,308,452 | $2,926,872 | 126.8% | 5 |
| Michael Thorbjornsen | $2,286,658 | $1,556,735 | 68.1% | 28 |
| Alex Noren | $1,000,000 | $2,595,164 | 259.5% | 12 |
| TOTAL ROSTER VALUE | $54,631,067 | |||
Chris Mendenhall's Team
Owner: Chris Mendenhall
| Player | Cost | Earnings | ROI % | Picked By |
|---|---|---|---|---|
| Scottie Scheffler | $27,659,550 | $15,124,574 | 54.7% | 24 |
| Ben Griffin | $11,724,352 | $3,890,324 | 33.2% | 8 |
| Jason Day | $3,740,375 | $1,864,528 | 49.8% | 6 |
| Aldrich Potgieter | $3,038,146 | $1,882,980 | 62.0% | 20 |
| Michael Thorbjornsen | $2,286,658 | $1,556,735 | 68.1% | 28 |
| Rasmus Højgaard | $2,103,443 | $628,567 | 29.9% | 21 |
| Adam Scott | $1,803,164 | $3,424,605 | 189.9% | 6 |
| Neal Shipley | $1,000,000 | $144,633 | 14.5% | 12 |
| Marco Penge | $500,000 | $943,413 | 188.7% | 26 |
| Johnny Keefer | $500,000 | $1,241,040 | 248.2% | 36 |
| Luke Clanton | $500,000 | $323,473 | 64.7% | 34 |
| TOTAL ROSTER VALUE | $54,855,688 | |||
Fairway to Heaven
Owner: Christian Lancianese
| Player | Cost | Earnings | ROI % | Picked By |
|---|---|---|---|---|
| J.J. Spaun | $13,278,222 | $4,644,642 | 35.0% | 2 |
| Ben Griffin | $11,724,352 | $3,890,324 | 33.2% | 8 |
| Ludvig Åberg | $8,276,973 | $5,916,890 | 71.5% | 41 |
| Akshay Bhatia | $4,882,187 | $7,473,996 | 153.1% | 27 |
| Chris Gotterup | $4,844,784 | $5,816,967 | 120.1% | 15 |
| Aldrich Potgieter | $3,038,146 | $1,882,980 | 62.0% | 20 |
| Jake Knapp | $3,012,401 | $3,127,962 | 103.8% | 9 |
| Michael Thorbjornsen | $2,286,658 | $1,556,735 | 68.1% | 28 |
| Max Homa | $1,636,827 | $1,450,919 | 88.6% | 36 |
| Nick Dunlap | $1,170,325 | $123,757 | 10.6% | 4 |
| David Ford | $500,000 | $356,125 | 71.2% | 10 |
| TOTAL ROSTER VALUE | $54,650,875 | |||
Colleton Turcotte's Team
Owner: Colleton Turcotte
| Player | Cost | Earnings | ROI % | Picked By |
|---|---|---|---|---|
| Scottie Scheffler | $27,659,550 | $15,124,574 | 54.7% | 24 |
| Viktor Hovland | $5,824,239 | $5,975,474 | 102.6% | 36 |
| Xander Schauffele | $4,839,866 | $5,438,650 | 112.4% | 63 |
| Wyndham Clark | $2,883,112 | $9,722,736 | 337.2% | 23 |
| Matt McCarty | $2,308,452 | $2,926,872 | 126.8% | 5 |
| Nicolai Højgaard | $1,897,477 | $4,618,917 | 243.4% | 6 |
| Tom Kim | $1,496,889 | $2,311,760 | 154.4% | 20 |
| Billy Horschel | $1,483,614 | $1,001,085 | 67.5% | 10 |
| Matt Kuchar | $1,310,380 | $372,603 | 28.4% | 1 |
| Pierceson Coody | $1,000,000 | $2,497,968 | 249.8% | 13 |
| Alex Noren | $1,000,000 | $2,595,164 | 259.5% | 12 |
| Will Zalatoris | $1,000,000 | $138,088 | 13.8% | 15 |
| Sahith Theegala | $1,000,000 | $3,197,751 | 319.8% | 32 |
| Luke Clanton | $500,000 | $323,473 | 64.7% | 34 |
| Johnny Keefer | $500,000 | $1,241,040 | 248.2% | 36 |
| TOTAL ROSTER VALUE | $54,703,579 | |||
Collin Jones's Team
Owner: Collin Jones
| Player | Cost | Earnings | ROI % | Picked By |
|---|---|---|---|---|
| Scottie Scheffler | $27,659,550 | $15,124,574 | 54.7% | 24 |
| Patrick Cantlay | $9,441,931 | $3,199,707 | 33.9% | 7 |
| Robert MacIntyre | $8,467,191 | $3,818,683 | 45.1% | 11 |
| Aldrich Potgieter | $3,038,146 | $1,882,980 | 62.0% | 20 |
| Tony Finau | $2,551,493 | $1,563,290 | 61.3% | 16 |
| Max Homa | $1,636,827 | $1,450,919 | 88.6% | 36 |
| Luke Clanton | $500,000 | $323,473 | 64.7% | 34 |
| Johnny Keefer | $500,000 | $1,241,040 | 248.2% | 36 |
| Marco Penge | $500,000 | $943,413 | 188.7% | 26 |
| Rasmus Neergaard-Petersen | $500,000 | $608,518 | 121.7% | 9 |
| TOTAL ROSTER VALUE | $54,795,138 | |||
Strokin
Owner: Corey Wible
| Player | Cost | Earnings | ROI % | Picked By |
