Select a team from the dropdown above to view their roster

AJ Galipeau's Team

Owner: AJ Galipeau

10 Players $54,998,047 Total
Player Cost Earnings ROI % Picked By
Scottie Scheffler $27,659,550 $2,095,680 7.6% 24
Shane Lowry $7,082,794 $0 0.0% 5
Chris Gotterup $4,844,784 $3,498,000 72.2% 15
Xander Schauffele $4,839,866 $34,080 0.7% 63
Matt Fitzpatrick $3,831,413 $300,488 7.8% 32
Davis Thompson $2,439,587 $52,000 2.1% 3
Adam Scott $1,803,164 $169,222 9.4% 6
Tom Kim $1,496,889 $126,181 8.4% 20
Luke Clanton $500,000 $0 0.0% 34
Gordon Sargent $500,000 $0 0.0% 16
TOTAL ROSTER VALUE $54,998,047

Adam Sholes's Team

Owner: Adam Sholes

15 Players $54,809,900 Total
Player Cost Earnings ROI % Picked By
Ludvig Åberg $8,276,973 $0 0.0% 41
Sam Burns $6,801,982 $57,918 0.9% 24
Hideki Matsuyama $6,650,152 $1,402,469 21.1% 18
Viktor Hovland $5,824,239 $242,400 4.2% 36
Xander Schauffele $4,839,866 $34,080 0.7% 63
Sam Stevens $4,392,752 $474,978 10.8% 1
Matt Fitzpatrick $3,831,413 $300,488 7.8% 32
Kurt Kitayama $3,476,376 $113,842 3.3% 2
Aldrich Potgieter $3,038,146 $0 0.0% 20
Nico Echavarria $2,891,343 $0 0.0% 3
Michael Thorbjornsen $2,286,658 $571,680 25.0% 28
Pierceson Coody $1,000,000 $1,249,447 124.9% 13
Davis Chatfield $500,000 $19,688 3.9% 1
Marco Penge $500,000 $0 0.0% 26
Johnny Keefer $500,000 $143,191 28.6% 36
TOTAL ROSTER VALUE $54,809,900

Vandelay Industries

Owner: Andrew Smith

11 Players $54,888,447 Total
Player Cost Earnings ROI % Picked By
Scottie Scheffler $27,659,550 $2,095,680 7.6% 24
Sungjae Im $5,082,896 $0 0.0% 11
Akshay Bhatia $4,882,187 $439,680 9.0% 27
Si Woo Kim $4,184,686 $1,708,755 40.8% 8
Matt Fitzpatrick $3,831,413 $300,488 7.8% 32
Min Woo Lee $3,301,286 $102,048 3.1% 9
Max Homa $1,636,827 $78,270 4.8% 36
Lee Hodges $1,617,203 $287,105 17.8% 2
Michael Brennan $1,192,399 $45,492 3.8% 12
Neal Shipley $1,000,000 $19,872 2.0% 12
Pontus Nyholm $500,000 $0 0.0% 3
TOTAL ROSTER VALUE $54,888,447

Loopers

Owner: Andrew Snider

13 Players $54,674,843 Total
Player Cost Earnings ROI % Picked By
Scottie Scheffler $27,659,550 $2,095,680 7.6% 24
Hideki Matsuyama $6,650,152 $1,402,469 21.1% 18
Xander Schauffele $4,839,866 $34,080 0.7% 63
J.T. Poston $3,233,502 $85,900 2.7% 3
Eric Cole $2,369,702 $129,438 5.5% 5
Cam Davis $2,093,245 $38,496 1.8% 3
Adam Schenk $2,016,294 $193,028 9.6% 2
Austin Eckroat $1,675,705 $23,739 1.4% 4
Max Homa $1,636,827 $78,270 4.8% 36
Sahith Theegala $1,000,000 $724,918 72.5% 32
Luke Clanton $500,000 $0 0.0% 34
Marco Penge $500,000 $0 0.0% 26
Kensei Hirata $500,000 $113,659 22.7% 1
TOTAL ROSTER VALUE $54,674,843

Trackman only

Owner: Andrew Strother

15 Players $54,212,300 Total
Player Cost Earnings ROI % Picked By
Ludvig Åberg $8,276,973 $0 0.0% 41
Corey Conners $8,167,903 $72,475 0.9% 3
Sam Burns $6,801,982 $57,918 0.9% 24
Viktor Hovland $5,824,239 $242,400 4.2% 36
Xander Schauffele $4,839,866 $34,080 0.7% 63
Min Woo Lee $3,301,286 $102,048 3.1% 9
Aaron Rai $3,274,601 $22,404 0.7% 7
Aldrich Potgieter $3,038,146 $0 0.0% 20
Wyndham Clark $2,883,112 $236,892 8.2% 23
Christiaan Bezuidenhout $2,434,490 $110,620 4.5% 3
Eric Cole $2,369,702 $129,438 5.5% 5
Will Zalatoris $1,000,000 $117,606 11.8% 15
Sahith Theegala $1,000,000 $724,918 72.5% 32
Johnny Keefer $500,000 $143,191 28.6% 36
Pontus Nyholm $500,000 $0 0.0% 3
TOTAL ROSTER VALUE $54,212,300

Andy Warren's Team

Owner: Andy Warren

15 Players $54,983,190 Total
Player Cost Earnings ROI % Picked By
Ludvig Åberg $8,276,973 $0 0.0% 41
Collin Morikawa $7,915,347 $22,272 0.3% 16
Hideki Matsuyama $6,650,152 $1,402,469 21.1% 18
Akshay Bhatia $4,882,187 $439,680 9.0% 27
Xander Schauffele $4,839,866 $34,080 0.7% 63
Daniel Berger $4,115,448 $468,789 11.4% 6
Rickie Fowler $3,441,954 $240,326 7.0% 7
Wyndham Clark $2,883,112 $236,892 8.2% 23
Jhonattan Vegas $2,795,198 $0 0.0% 2
Tony Finau $2,551,493 $193,028 7.6% 16
Steven Fisk $1,804,525 $0 0.0% 2
Max Homa $1,636,827 $78,270 4.8% 36
Doug Ghim $1,190,108 $42,434 3.6% 3
Adam Svensson $1,000,000 $31,522 3.2% 1
Sahith Theegala $1,000,000 $724,918 72.5% 32
TOTAL ROSTER VALUE $54,983,190

Ben and Brook

Owner: Ben Robertson

12 Players $54,975,412 Total
Player Cost Earnings ROI % Picked By
Cameron Young $8,789,813 $126,720 1.4% 25
Ludvig Åberg $8,276,973 $0 0.0% 41
Sam Burns $6,801,982 $57,918 0.9% 24
Hideki Matsuyama $6,650,152 $1,402,469 21.1% 18
Akshay Bhatia $4,882,187 $439,680 9.0% 27
Xander Schauffele $4,839,866 $34,080 0.7% 63
Daniel Berger $4,115,448 $468,789 11.4% 6
Matt Fitzpatrick $3,831,413 $300,488 7.8% 32
Michael Thorbjornsen $2,286,658 $571,680 25.0% 28
Rasmus Højgaard $2,103,443 $163,976 7.8% 21
Nicolai Højgaard $1,897,477 $532,320 28.1% 6
Luke Clanton $500,000 $0 0.0% 34
TOTAL ROSTER VALUE $54,975,412

Tracy's Checkbook

Owner: Bill Butterworth

10 Players $54,848,225 Total
Player Cost Earnings ROI % Picked By
Tommy Fleetwood $18,496,238 $0 0.0% 6
Collin Morikawa $7,915,347 $22,272 0.3% 16
Hideki Matsuyama $6,650,152 $1,402,469 21.1% 18
Brian Harman $5,547,660 $19,929 0.4% 3
Lucas Glover $4,397,743 $0 0.0% 2
Matt Fitzpatrick $3,831,413 $300,488 7.8% 32
Tony Finau $2,551,493 $193,028 7.6% 16
Emiliano Grillo $2,315,983 $41,760 1.8% 3
Erik van Rooyen $2,142,196 $0 0.0% 4
Will Zalatoris $1,000,000 $117,606 11.8% 15
TOTAL ROSTER VALUE $54,848,225

Dude, Where's My Ball

Owner: Blake Stein

11 Players $54,913,609 Total
Player Cost Earnings ROI % Picked By
Ben Griffin $11,724,352 $256,207 2.2% 8
Sepp Straka $10,650,894 $122,720 1.2% 3
Ludvig Åberg $8,276,973 $0 0.0% 41
Sam Burns $6,801,982 $57,918 0.9% 24
Xander Schauffele $4,839,866 $34,080 0.7% 63
Si Woo Kim $4,184,686 $1,708,755 40.8% 8
Matt Fitzpatrick $3,831,413 $300,488 7.8% 32
Rasmus Højgaard $2,103,443 $163,976 7.8% 21
Pierceson Coody $1,000,000 $1,249,447 124.9% 13
Alex Noren $1,000,000 $0 0.0% 12
Marco Penge $500,000 $0 0.0% 26
TOTAL ROSTER VALUE $54,913,609

Blake Thomas's Team

Owner: Blake Thomas

10 Players $54,049,296 Total
Player Cost Earnings ROI % Picked By
Scottie Scheffler $27,659,550 $2,095,680 7.6% 24
Ludvig Åberg $8,276,973 $0 0.0% 41
Sungjae Im $5,082,896 $0 0.0% 11
Xander Schauffele $4,839,866 $34,080 0.7% 63
Eric Cole $2,369,702 $129,438 5.5% 5
Vince Whaley $1,869,447 $31,522 1.7% 1
Max Homa $1,636,827 $78,270 4.8% 36
Sam Ryder $1,314,035 $79,422 6.0% 2
Zach Bauchou $500,000 $234,507 46.9% 2
Luke Clanton $500,000 $0 0.0% 34
TOTAL ROSTER VALUE $54,049,296

Boonie Barna's Team

Owner: Boonie Barna

15 Players $54,529,574 Total
Player Cost Earnings ROI % Picked By
Scottie Scheffler $27,659,550 $2,095,680 7.6% 24
Ludvig Åberg $8,276,973 $0 0.0% 41
Xander Schauffele $4,839,866 $34,080 0.7% 63
Aldrich Potgieter $3,038,146 $0 0.0% 20
Adam Schenk $2,016,294 $193,028 9.6% 2
Max Homa $1,636,827 $78,270 4.8% 36
Danny Walker $1,561,918 $41,760 2.7% 2
Sahith Theegala $1,000,000 $724,918 72.5% 32
Haotong Li $1,000,000 $464,658 46.5% 2
Neal Shipley $1,000,000 $19,872 2.0% 12
Johnny Keefer $500,000 $143,191 28.6% 36
Marco Penge $500,000 $0 0.0% 26
David Ford $500,000 $192,144 38.4% 10
Jordan Smith $500,000 $237,828 47.6% 1
Luke Clanton $500,000 $0 0.0% 34
TOTAL ROSTER VALUE $54,529,574

Brad Thompson's Team

Owner: Brad Thompson

12 Players $54,728,335 Total
Player Cost Earnings ROI % Picked By
J.J. Spaun $13,278,222 $31,522 0.2% 2
Ludvig Åberg $8,276,973 $0 0.0% 41
Shane Lowry $7,082,794 $0 0.0% 5
Viktor Hovland $5,824,239 $242,400 4.2% 36
Akshay Bhatia $4,882,187 $439,680 9.0% 27
Xander Schauffele $4,839,866 $34,080 0.7% 63
Michael Kim $4,105,211 $172,618 4.2% 3
Rickie Fowler $3,441,954 $240,326 7.0% 7
Tom Kim $1,496,889 $126,181 8.4% 20
Adrien Saddier $500,000 $40,080 8.0% 2
Gordon Sargent $500,000 $0 0.0% 16
Chandler Blanchet $500,000 $0 0.0% 2
TOTAL ROSTER VALUE $54,728,335

Brandon Manning's Team

Owner: Brandon Manning

11 Players $54,960,548 Total
Player Cost Earnings ROI % Picked By
Scottie Scheffler $27,659,550 $2,095,680 7.6% 24
Keegan Bradley $8,702,812 $31,264 0.4% 2
Taylor Pendrith $3,978,452 $287,105 7.2% 1
Wyndham Clark $2,883,112 $236,892 8.2% 23
Stephan Jaeger $2,684,801 $433,748 16.2% 1
Tony Finau $2,551,493 $193,028 7.6% 16
Gary Woodland $2,044,795 $39,228 1.9% 1
Max Homa $1,636,827 $78,270 4.8% 36
Seamus Power $1,318,706 $262,614 19.9% 1
Sahith Theegala $1,000,000 $724,918 72.5% 32
Gordon Sargent $500,000 $0 0.0% 16
TOTAL ROSTER VALUE $54,960,548

Team Ebel

Owner: Brian Ebel

12 Players $54,547,697 Total
Player Cost Earnings ROI % Picked By
Cameron Young $8,789,813 $126,720 1.4% 25
Ludvig Åberg $8,276,973 $0 0.0% 41
Collin Morikawa $7,915,347 $22,272 0.3% 16
Viktor Hovland $5,824,239 $242,400 4.2% 36
Nick Taylor $5,431,209 $283,907 5.2% 2
Akshay Bhatia $4,882,187 $439,680 9.0% 27
Chris Gotterup $4,844,784 $3,498,000 72.2% 15
Jordan Spieth $3,159,660 $72,475 2.3% 18
Michael Thorbjornsen $2,286,658 $571,680 25.0% 28
Max Homa $1,636,827 $78,270 4.8% 36
Sahith Theegala $1,000,000 $724,918 72.5% 32
Luke Clanton $500,000 $0 0.0% 34
TOTAL ROSTER VALUE $54,547,697

Be the Ball

Owner: Brian Higgins

13 Players $54,702,121 Total
Player Cost Earnings ROI % Picked By
Rory McIlroy $16,992,418 $0 0.0% 16
Patrick Cantlay $9,441,931 $169,740 1.8% 7
Collin Morikawa $7,915,347 $22,272 0.3% 16
Viktor Hovland $5,824,239 $242,400 4.2% 36
Xander Schauffele $4,839,866 $34,080 0.7% 63
Tony Finau $2,551,493 $193,028 7.6% 16
Max Homa $1,636,827 $78,270 4.8% 36
Sahith Theegala $1,000,000 $724,918 72.5% 32
Matthieu Pavon $1,000,000 $120,608 12.1% 5
Webb Simpson $1,000,000 $20,930 2.1% 1
Will Zalatoris $1,000,000 $117,606 11.8% 15
Peter Malnati $1,000,000 $0 0.0% 1
Gordon Sargent $500,000 $0 0.0% 16
TOTAL ROSTER VALUE $54,702,121

Kopinski

Owner: Brian Kopinski

12 Players $54,501,277 Total
Player Cost Earnings ROI % Picked By
Scottie Scheffler $27,659,550 $2,095,680 7.6% 24
Viktor Hovland $5,824,239 $242,400 4.2% 36
Akshay Bhatia $4,882,187 $439,680 9.0% 27
Xander Schauffele $4,839,866 $34,080 0.7% 63
Min Woo Lee $3,301,286 $102,048 3.1% 9
Max Homa $1,636,827 $78,270 4.8% 36
Tom Kim $1,496,889 $126,181 8.4% 20
Doug Ghim $1,190,108 $42,434 3.6% 3
Nick Dunlap $1,170,325 $19,929 1.7% 4
Sahith Theegala $1,000,000 $724,918 72.5% 32
Will Zalatoris $1,000,000 $117,606 11.8% 15
Luke Clanton $500,000 $0 0.0% 34
TOTAL ROSTER VALUE $54,501,277

GingerMagic

Owner: Bryce Mitchell

12 Players $54,815,193 Total
Player Cost Earnings ROI % Picked By
Rory McIlroy $16,992,418 $0 0.0% 16
Collin Morikawa $7,915,347 $22,272 0.3% 16
Viktor Hovland $5,824,239 $242,400 4.2% 36
Akshay Bhatia $4,882,187 $439,680 9.0% 27
Xander Schauffele $4,839,866 $34,080 0.7% 63
Jordan Spieth $3,159,660 $72,475 2.3% 18
Jake Knapp $3,012,401 $891,475 29.6% 9
Wyndham Clark $2,883,112 $236,892 8.2% 23
Max Homa $1,636,827 $78,270 4.8% 36
Karl Vilips $1,479,028 $159,366 10.8% 2
Doug Ghim $1,190,108 $42,434 3.6% 3
Sahith Theegala $1,000,000 $724,918 72.5% 32
TOTAL ROSTER VALUE $54,815,193

Breaking Bub

Owner: Bubba Williams

15 Players $54,975,379 Total
Player Cost Earnings ROI % Picked By
Ben Griffin $11,724,352 $256,207 2.2% 8
Andrew Novak $7,788,219 $301,600 3.9% 3
Akshay Bhatia $4,882,187 $439,680 9.0% 27
Xander Schauffele $4,839,866 $34,080 0.7% 63
Matt Fitzpatrick $3,831,413 $300,488 7.8% 32
Bud Cauley $3,321,090 $92,347 2.8% 1
Aaron Rai $3,274,601 $22,404 0.7% 7
Chris Kirk $2,964,600 $0 0.0% 3
Alex Smalley $2,337,573 $103,698 4.4% 1
Erik van Rooyen $2,142,196 $0 0.0% 4
Rasmus Højgaard $2,103,443 $163,976 7.8% 21
Cam Davis $2,093,245 $38,496 1.8% 3
Austin Eckroat $1,675,705 $23,739 1.4% 4
Tom Kim $1,496,889 $126,181 8.4% 20
S.T. Lee $500,000 $24,608 4.9% 1
TOTAL ROSTER VALUE $54,975,379

CAM BAM

Owner: Carol Ann Mendenhall

11 Players $54,571,930 Total
Player Cost Earnings ROI % Picked By
Ben Griffin $11,724,352 $256,207 2.2% 8
Cameron Young $8,789,813 $126,720 1.4% 25
Robert MacIntyre $8,467,191 $448,600 5.3% 11
Viktor Hovland $5,824,239 $242,400 4.2% 36
Chris Gotterup $4,844,784 $3,498,000 72.2% 15
Xander Schauffele $4,839,866 $34,080 0.7% 63
Jason Day $3,740,375 $658,160 17.6% 6
Aldrich Potgieter $3,038,146 $0 0.0% 20
Adam Scott $1,803,164 $169,222 9.4% 6
Neal Shipley $1,000,000 $19,872 2.0% 12
Luke Clanton $500,000 $0 0.0% 34
TOTAL ROSTER VALUE $54,571,930

Grip It & Sip It

Owner: Carson Mudger

12 Players $54,630,929 Total
Player Cost Earnings ROI % Picked By
Scottie Scheffler $27,659,550 $2,095,680 7.6% 24
Chris Gotterup $4,844,784 $3,498,000 72.2% 15
Xander Schauffele $4,839,866 $34,080 0.7% 63
Matt Fitzpatrick $3,831,413 $300,488 7.8% 32
Min Woo Lee $3,301,286 $102,048 3.1% 9
Aldrich Potgieter $3,038,146 $0 0.0% 20
Michael Thorbjornsen $2,286,658 $571,680 25.0% 28
Max Homa $1,636,827 $78,270 4.8% 36
Michael Brennan $1,192,399 $45,492 3.8% 12
Neal Shipley $1,000,000 $19,872 2.0% 12
Luke Clanton $500,000 $0 0.0% 34
Marco Penge $500,000 $0 0.0% 26
TOTAL ROSTER VALUE $54,630,929

Chad Dinkins's Team

Owner: Chad Dinkins

15 Players $54,258,699 Total
Player Cost Earnings ROI % Picked By
Cameron Young $8,789,813 $126,720 1.4% 25
Ludvig Åberg $8,276,973 $0 0.0% 41
Akshay Bhatia $4,882,187 $439,680 9.0% 27
Chris Gotterup $4,844,784 $3,498,000 72.2% 15
Xander Schauffele $4,839,866 $34,080 0.7% 63
Matt Fitzpatrick $3,831,413 $300,488 7.8% 32
Jason Day $3,740,375 $658,160 17.6% 6
Jordan Spieth $3,159,660 $72,475 2.3% 18
Aldrich Potgieter $3,038,146 $0 0.0% 20
Garrick Higgo $2,448,383 $0 0.0% 1
Michael Thorbjornsen $2,286,658 $571,680 25.0% 28
Max Homa $1,636,827 $78,270 4.8% 36
Billy Horschel $1,483,614 $75,845 5.1% 10
Johnny Keefer $500,000 $143,191 28.6% 36
Marco Penge $500,000 $0 0.0% 26
TOTAL ROSTER VALUE $54,258,699

Chase Lehigh's Team

Owner: Chase Lehigh

15 Players $54,631,067 Total
Player Cost Earnings ROI % Picked By
Sam Burns $6,801,982 $57,918 0.9% 24
Akshay Bhatia $4,882,187 $439,680 9.0% 27
Chris Gotterup $4,844,784 $3,498,000 72.2% 15
Xander Schauffele $4,839,866 $34,080 0.7% 63
Harry Hall $4,309,601 $368,525 8.6% 2
Si Woo Kim $4,184,686 $1,708,755 40.8% 8
Denny McCarthy $3,871,251 $76,145 2.0% 4
Matt Fitzpatrick $3,831,413 $300,488 7.8% 32
Jordan Spieth $3,159,660 $72,475 2.3% 18
Nico Echavarria $2,891,343 $0 0.0% 3
Wyndham Clark $2,883,112 $236,892 8.2% 23
Rico Hoey $2,536,072 $124,116 4.9% 4
Matt McCarty $2,308,452 $769,330 33.3% 5
Michael Thorbjornsen $2,286,658 $571,680 25.0% 28
Alex Noren $1,000,000 $0 0.0% 12
TOTAL ROSTER VALUE $54,631,067

Chris Mendenhall's Team

Owner: Chris Mendenhall

11 Players $54,855,688 Total
Player Cost Earnings ROI % Picked By
Scottie Scheffler $27,659,550 $2,095,680 7.6% 24
Ben Griffin $11,724,352 $256,207 2.2% 8
Jason Day $3,740,375 $658,160 17.6% 6
Aldrich Potgieter $3,038,146 $0 0.0% 20
Michael Thorbjornsen $2,286,658 $571,680 25.0% 28
Rasmus Højgaard $2,103,443 $163,976 7.8% 21
Adam Scott $1,803,164 $169,222 9.4% 6
Neal Shipley $1,000,000 $19,872 2.0% 12
Luke Clanton $500,000 $0 0.0% 34
Johnny Keefer $500,000 $143,191 28.6% 36
Marco Penge $500,000 $0 0.0% 26
TOTAL ROSTER VALUE $54,855,688

Fairway to Heaven

Owner: Christian Lancianese

11 Players $54,650,875 Total
Player Cost Earnings ROI % Picked By
J.J. Spaun $13,278,222 $31,522 0.2% 2
Ben Griffin $11,724,352 $256,207 2.2% 8
Ludvig Åberg $8,276,973 $0 0.0% 41
Akshay Bhatia $4,882,187 $439,680 9.0% 27
Chris Gotterup $4,844,784 $3,498,000 72.2% 15
Aldrich Potgieter $3,038,146 $0 0.0% 20
Jake Knapp $3,012,401 $891,475 29.6% 9
Michael Thorbjornsen $2,286,658 $571,680 25.0% 28
Max Homa $1,636,827 $78,270 4.8% 36
Nick Dunlap $1,170,325 $19,929 1.7% 4
David Ford $500,000 $192,144 38.4% 10
TOTAL ROSTER VALUE $54,650,875

Colleton Turcotte's Team

Owner: Colleton Turcotte

15 Players $54,703,579 Total
Player Cost Earnings ROI % Picked By
Scottie Scheffler $27,659,550 $2,095,680 7.6% 24
Viktor Hovland $5,824,239 $242,400 4.2% 36
Xander Schauffele $4,839,866 $34,080 0.7% 63
Wyndham Clark $2,883,112 $236,892 8.2% 23
Matt McCarty $2,308,452 $769,330 33.3% 5
Nicolai Højgaard $1,897,477 $532,320 28.1% 6
Tom Kim $1,496,889 $126,181 8.4% 20
Billy Horschel $1,483,614 $75,845 5.1% 10
Matt Kuchar $1,310,380 $25,376 1.9% 1
Pierceson Coody $1,000,000 $1,249,447 124.9% 13
Will Zalatoris $1,000,000 $117,606 11.8% 15
Sahith Theegala $1,000,000 $724,918 72.5% 32
Alex Noren $1,000,000 $0 0.0% 12
Johnny Keefer $500,000 $143,191 28.6% 36
Luke Clanton $500,000 $0 0.0% 34
TOTAL ROSTER VALUE $54,703,579

Collin Jones's Team

Owner: Collin Jones

10 Players $54,795,138 Total
Player Cost Earnings ROI % Picked By
Scottie Scheffler $27,659,550 $2,095,680 7.6% 24
Patrick Cantlay $9,441,931 $169,740 1.8% 7
Robert MacIntyre $8,467,191 $448,600 5.3% 11
Aldrich Potgieter $3,038,146 $0 0.0% 20
Tony Finau $2,551,493 $193,028 7.6% 16
Max Homa $1,636,827 $78,270 4.8% 36
Marco Penge $500,000 $0 0.0% 26
Luke Clanton $500,000 $0 0.0% 34
Rasmus Neergaard-Petersen $500,000 $57,819 11.6% 9
Johnny Keefer $500,000 $143,191 28.6% 36
TOTAL ROSTER VALUE $54,795,138

Strokin

Owner: Corey Wible

11 Players $54,889,383 Total
Player Cost Earnings ROI % Picked By
Russell Henley $14,707,570 $362,539 2.5% 3
Ben Griffin $11,724,352 $256,207 2.2% 8
Cameron Young $8,789,813 $126,720 1.4% 25
Maverick McNealy $8,322,575 $522,075 6.3% 1
Chris Gotterup $4,844,784 $3,498,000 72.2% 15
Michael Thorbjornsen $2,286,658 $571,680 25.0% 28
Austin Eckroat $1,675,705 $23,739 1.4% 4
Lanto Griffin $1,037,926 $0 0.0% 1
Marco Penge $500,000 $0 0.0% 26
Luke Clanton $500,000 $0 0.0% 34
Gordon Sargent $500,000 $0 0.0% 16
TOTAL ROSTER VALUE $54,889,383

Clivesay

Owner: Craig Livesay

10 Players $54,821,926 Total
Player Cost Earnings ROI % Picked By
Tommy Fleetwood $18,496,238 $0 0.0% 6
Rory McIlroy $16,992,418 $0 0.0% 16
Hideki Matsuyama $6,650,152 $1,402,469 21.1% 18
Aaron Rai $3,274,601 $22,404 0.7% 7
Aldrich Potgieter $3,038,146 $0 0.0% 20
Nico Echavarria $2,891,343 $0 0.0% 3
Karl Vilips $1,479,028 $159,366 10.8% 2
Hank Lebioda $1,000,000 $19,872 2.0% 1
Johnny Keefer $500,000 $143,191 28.6% 36
Marco Penge $500,000 $0 0.0% 26
TOTAL ROSTER VALUE $54,821,926

Daniel Calvert's Team

Owner: Daniel Calvert

15 Players $53,471,206 Total
Player Cost Earnings ROI % Picked By
Cameron Young $8,789,813 $126,720 1.4% 25
Robert MacIntyre $8,467,191 $448,600 5.3% 11
Ludvig Åberg $8,276,973 $0 0.0% 41
Xander Schauffele $4,839,866 $34,080 0.7% 63
Si Woo Kim $4,184,686 $1,708,755 40.8% 8
Daniel Berger $4,115,448 $468,789 11.4% 6
Kurt Kitayama $3,476,376 $113,842 3.3% 2
Jake Knapp $3,012,401 $891,475 29.6% 9
Matt McCarty $2,308,452 $769,330 33.3% 5
Sahith Theegala $1,000,000 $724,918 72.5% 32
Will Zalatoris $1,000,000 $117,606 11.8% 15
Matthieu Pavon $1,000,000 $120,608 12.1% 5
Patton Kizzire $1,000,000 $91,771 9.2% 2
Alex Noren $1,000,000 $0 0.0% 12
Brice Garnett $1,000,000 $49,898 5.0% 1
TOTAL ROSTER VALUE $53,471,206

FIR Birdies

Owner: Dayna Rauwerdink

15 Players $54,823,464 Total
Player Cost Earnings ROI % Picked By
Collin Morikawa $7,915,347 $22,272 0.3% 16
Andrew Novak $7,788,219 $301,600 3.9% 3
Viktor Hovland $5,824,239 $242,400 4.2% 36
Akshay Bhatia $4,882,187 $439,680 9.0% 27
Chris Gotterup $4,844,784 $3,498,000 72.2% 15
Xander Schauffele $4,839,866 $34,080 0.7% 63
Jason Day $3,740,375 $658,160 17.6% 6
Min Woo Lee $3,301,286 $102,048 3.1% 9
Jake Knapp $3,012,401 $891,475 29.6% 9
Christiaan Bezuidenhout $2,434,490 $110,620 4.5% 3
Rasmus Højgaard $2,103,443 $163,976 7.8% 21
Max Homa $1,636,827 $78,270 4.8% 36
Neal Shipley $1,000,000 $19,872 2.0% 12
Haotong Li $1,000,000 $464,658 46.5% 2
Luke Clanton $500,000 $0 0.0% 34
TOTAL ROSTER VALUE $54,823,464

Popenator

Owner: Elliott Pope

15 Players $54,886,965 Total
Player Cost Earnings ROI % Picked By
Ben Griffin $11,724,352 $256,207 2.2% 8
Andrew Novak $7,788,219 $301,600 3.9% 3
Sam Burns $6,801,982 $57,918 0.9% 24
Viktor Hovland $5,824,239 $242,400 4.2% 36
Akshay Bhatia $4,882,187 $439,680 9.0% 27
Denny McCarthy $3,871,251 $76,145 2.0% 4
Jordan Spieth $3,159,660 $72,475 2.3% 18
Tony Finau $2,551,493 $193,028 7.6% 16
Michael Thorbjornsen $2,286,658 $571,680 25.0% 28
Steven Fisk $1,804,525 $0 0.0% 2
Michael Brennan $1,192,399 $45,492 3.8% 12
Pierceson Coody $1,000,000 $1,249,447 124.9% 13
Sahith Theegala $1,000,000 $724,918 72.5% 32
David Ford $500,000 $192,144 38.4% 10
Luke Clanton $500,000 $0 0.0% 34
TOTAL ROSTER VALUE $54,886,965

Erica Thomas's Team

Owner: Erica Thomas

11 Players $54,819,671 Total
Player Cost Earnings ROI % Picked By
Patrick Cantlay $9,441,931 $169,740 1.8% 7
Harris English $8,840,132 $213,506 2.4% 1
Cameron Young $8,789,813 $126,720 1.4% 25
Ludvig Åberg $8,276,973 $0 0.0% 41
Viktor Hovland $5,824,239 $242,400 4.2% 36
Xander Schauffele $4,839,866 $34,080 0.7% 63
Wyndham Clark $2,883,112 $236,892 8.2% 23
Adam Scott $1,803,164 $169,222 9.4% 6
Max Homa $1,636,827 $78,270 4.8% 36
Billy Horschel $1,483,614 $75,845 5.1% 10
Will Zalatoris $1,000,000 $117,606 11.8% 15
TOTAL ROSTER VALUE $54,819,671

All Gas No Brakes

Owner: Evan Bangert

14 Players $54,993,066 Total
Player Cost Earnings ROI % Picked By
Sam Burns $6,801,982 $57,918 0.9% 24
Viktor Hovland $5,824,239 $242,400 4.2% 36
Sungjae Im $5,082,896 $0 0.0% 11
Akshay Bhatia $4,882,187 $439,680 9.0% 27
Chris Gotterup $4,844,784 $3,498,000 72.2% 15
Xander Schauffele $4,839,866 $34,080 0.7% 63
Jacob Bridgeman $4,437,269 $701,960 15.8% 1
Si Woo Kim $4,184,686 $1,708,755 40.8% 8
Matt Fitzpatrick $3,831,413 $300,488 7.8% 32
Rickie Fowler $3,441,954 $240,326 7.0% 7
Aldrich Potgieter $3,038,146 $0 0.0% 20
Rasmus Højgaard $2,103,443 $163,976 7.8% 21
Kris Ventura $1,180,201 $92,640 7.8% 1
Johnny Keefer $500,000 $143,191 28.6% 36
TOTAL ROSTER VALUE $54,993,066

Evan Davis's Team

Owner: Evan Davis

11 Players $54,903,840 Total
Player Cost Earnings ROI % Picked By
Tommy Fleetwood $18,496,238 $0 0.0% 6
Cameron Young $8,789,813 $126,720 1.4% 25
Robert MacIntyre $8,467,191 $448,600 5.3% 11
Sam Burns $6,801,982 $57,918 0.9% 24
Matt Fitzpatrick $3,831,413 $300,488 7.8% 32
Aldrich Potgieter $3,038,146 $0 0.0% 20
Michael Thorbjornsen $2,286,658 $571,680 25.0% 28
Michael Brennan $1,192,399 $45,492 3.8% 12
Alejandro Tosti $1,000,000 $0 0.0% 4
Johnny Keefer $500,000 $143,191 28.6% 36
Marco Penge $500,000 $0 0.0% 26
TOTAL ROSTER VALUE $54,903,840

The Sandbaggin' Wagon

Owner: Frank Szubra

15 Players $54,991,517 Total
Player Cost Earnings ROI % Picked By
Sam Burns $6,801,982 $57,918 0.9% 24
Hideki Matsuyama $6,650,152 $1,402,469 21.1% 18
Xander Schauffele $4,839,866 $34,080 0.7% 63
Harry Hall $4,309,601 $368,525 8.6% 2
Si Woo Kim $4,184,686 $1,708,755 40.8% 8
