Select a team from the dropdown above to view their roster

AJ Galipeau's Team

Owner: AJ Galipeau

10 Players $54,998,047 Total
Player Cost Earnings ROI % Picked By
Scottie Scheffler $27,659,550 $3,816,430 13.8% 24
Shane Lowry $7,082,794 $1,479,275 20.9% 5
Chris Gotterup $4,844,784 $4,218,362 87.1% 15
Xander Schauffele $4,839,866 $3,137,238 64.8% 63
Matt Fitzpatrick $3,831,413 $5,262,488 137.4% 32
Davis Thompson $2,439,587 $293,619 12.0% 3
Adam Scott $1,803,164 $1,816,747 100.8% 6
Tom Kim $1,496,889 $388,033 25.9% 20
Gordon Sargent $500,000 $97,500 19.5% 16
Luke Clanton $500,000 $167,305 33.5% 34
TOTAL ROSTER VALUE $54,998,047

Adam Sholes's Team

Owner: Adam Sholes

15 Players $54,809,900 Total
Player Cost Earnings ROI % Picked By
Ludvig Åberg $8,276,973 $2,462,875 29.8% 41
Sam Burns $6,801,982 $1,253,470 18.4% 24
Hideki Matsuyama $6,650,152 $2,310,719 34.7% 18
Viktor Hovland $5,824,239 $1,142,377 19.6% 36
Xander Schauffele $4,839,866 $3,137,238 64.8% 63
Sam Stevens $4,392,752 $1,299,128 29.6% 1
Matt Fitzpatrick $3,831,413 $5,262,488 137.4% 32
Kurt Kitayama $3,476,376 $2,245,971 64.6% 2
Aldrich Potgieter $3,038,146 $974,775 32.1% 20
Nico Echavarria $2,891,343 $2,361,750 81.7% 3
Michael Thorbjornsen $2,286,658 $1,154,955 50.5% 28
Pierceson Coody $1,000,000 $1,638,354 163.8% 13
Johnny Keefer $500,000 $727,291 145.5% 36
Davis Chatfield $500,000 $69,323 13.9% 1
Marco Penge $500,000 $738,458 147.7% 26
TOTAL ROSTER VALUE $54,809,900

Vandelay Industries

Owner: Andrew Smith

11 Players $54,888,447 Total
Player Cost Earnings ROI % Picked By
Scottie Scheffler $27,659,550 $3,816,430 13.8% 24
Sungjae Im $5,082,896 $404,837 8.0% 11
Akshay Bhatia $4,882,187 $5,857,707 120.0% 27
Si Woo Kim $4,184,686 $2,309,038 55.2% 8
Matt Fitzpatrick $3,831,413 $5,262,488 137.4% 32
Min Woo Lee $3,301,286 $3,691,398 111.8% 9
Max Homa $1,636,827 $481,170 29.4% 36
Lee Hodges $1,617,203 $504,508 31.2% 2
Michael Brennan $1,192,399 $207,495 17.4% 12
Neal Shipley $1,000,000 $19,872 2.0% 12
Pontus Nyholm $500,000 $416,175 83.2% 3
TOTAL ROSTER VALUE $54,888,447

Loopers

Owner: Andrew Snider

13 Players $54,674,843 Total
Player Cost Earnings ROI % Picked By
Scottie Scheffler $27,659,550 $3,816,430 13.8% 24
Hideki Matsuyama $6,650,152 $2,310,719 34.7% 18
Xander Schauffele $4,839,866 $3,137,238 64.8% 63
J.T. Poston $3,233,502 $225,358 7.0% 3
Eric Cole $2,369,702 $327,226 13.8% 5
Cam Davis $2,093,245 $38,496 1.8% 3
Adam Schenk $2,016,294 $247,282 12.3% 2
Austin Eckroat $1,675,705 $111,200 6.6% 4
Max Homa $1,636,827 $481,170 29.4% 36
Sahith Theegala $1,000,000 $2,077,793 207.8% 32
Luke Clanton $500,000 $167,305 33.5% 34
Kensei Hirata $500,000 $137,774 27.6% 1
Marco Penge $500,000 $738,458 147.7% 26
TOTAL ROSTER VALUE $54,674,843

Trackman only

Owner: Andrew Strother

15 Players $54,212,300 Total
Player Cost Earnings ROI % Picked By
Ludvig Åberg $8,276,973 $2,462,875 29.8% 41
Corey Conners $8,167,903 $878,652 10.8% 3
Sam Burns $6,801,982 $1,253,470 18.4% 24
Viktor Hovland $5,824,239 $1,142,377 19.6% 36
Xander Schauffele $4,839,866 $3,137,238 64.8% 63
Min Woo Lee $3,301,286 $3,691,398 111.8% 9
Aaron Rai $3,274,601 $270,129 8.2% 7
Aldrich Potgieter $3,038,146 $974,775 32.1% 20
Wyndham Clark $2,883,112 $445,892 15.5% 23
Christiaan Bezuidenhout $2,434,490 $328,800 13.5% 3
Eric Cole $2,369,702 $327,226 13.8% 5
Sahith Theegala $1,000,000 $2,077,793 207.8% 32
Will Zalatoris $1,000,000 $117,606 11.8% 15
Johnny Keefer $500,000 $727,291 145.5% 36
Pontus Nyholm $500,000 $416,175 83.2% 3
TOTAL ROSTER VALUE $54,212,300

Andy Warren's Team

Owner: Andy Warren

15 Players $54,983,190 Total
Player Cost Earnings ROI % Picked By
Ludvig Åberg $8,276,973 $2,462,875 29.8% 41
Collin Morikawa $7,915,347 $5,065,472 64.0% 16
Hideki Matsuyama $6,650,152 $2,310,719 34.7% 18
Akshay Bhatia $4,882,187 $5,857,707 120.0% 27
Xander Schauffele $4,839,866 $3,137,238 64.8% 63
Daniel Berger $4,115,448 $2,809,480 68.3% 6
Rickie Fowler $3,441,954 $1,281,076 37.2% 7
Wyndham Clark $2,883,112 $445,892 15.5% 23
Jhonattan Vegas $2,795,198 $534,025 19.1% 2
Tony Finau $2,551,493 $821,653 32.2% 16
Steven Fisk $1,804,525 $164,783 9.1% 2
Max Homa $1,636,827 $481,170 29.4% 36
Doug Ghim $1,190,108 $105,105 8.8% 3
Sahith Theegala $1,000,000 $2,077,793 207.8% 32
Adam Svensson $1,000,000 $59,158 5.9% 1
TOTAL ROSTER VALUE $54,983,190

Ben and Brook

Owner: Ben Robertson

12 Players $54,975,412 Total
Player Cost Earnings ROI % Picked By
Cameron Young $8,789,813 $6,471,920 73.6% 25
Ludvig Åberg $8,276,973 $2,462,875 29.8% 41
Sam Burns $6,801,982 $1,253,470 18.4% 24
Hideki Matsuyama $6,650,152 $2,310,719 34.7% 18
Akshay Bhatia $4,882,187 $5,857,707 120.0% 27
Xander Schauffele $4,839,866 $3,137,238 64.8% 63
Daniel Berger $4,115,448 $2,809,480 68.3% 6
Matt Fitzpatrick $3,831,413 $5,262,488 137.4% 32
Michael Thorbjornsen $2,286,658 $1,154,955 50.5% 28
Rasmus Højgaard $2,103,443 $494,256 23.5% 21
Nicolai Højgaard $1,897,477 $2,291,827 120.8% 6
Luke Clanton $500,000 $167,305 33.5% 34
TOTAL ROSTER VALUE $54,975,412

Tracy's Checkbook

Owner: Bill Butterworth

10 Players $54,848,225 Total
Player Cost Earnings ROI % Picked By
Tommy Fleetwood $18,496,238 $2,267,950 12.3% 6
Collin Morikawa $7,915,347 $5,065,472 64.0% 16
Hideki Matsuyama $6,650,152 $2,310,719 34.7% 18
Brian Harman $5,547,660 $966,679 17.4% 3
Lucas Glover $4,397,743 $193,500 4.4% 2
Matt Fitzpatrick $3,831,413 $5,262,488 137.4% 32
Tony Finau $2,551,493 $821,653 32.2% 16
Emiliano Grillo $2,315,983 $396,747 17.1% 3
Erik van Rooyen $2,142,196 $26,433 1.2% 4
Will Zalatoris $1,000,000 $117,606 11.8% 15
TOTAL ROSTER VALUE $54,848,225

Dude, Where's My Ball

Owner: Blake Stein

11 Players $54,913,609 Total
Player Cost Earnings ROI % Picked By
Ben Griffin $11,724,352 $472,207 4.0% 8
Sepp Straka $10,650,894 $3,038,670 28.5% 3
Ludvig Åberg $8,276,973 $2,462,875 29.8% 41
Sam Burns $6,801,982 $1,253,470 18.4% 24
Xander Schauffele $4,839,866 $3,137,238 64.8% 63
Si Woo Kim $4,184,686 $2,309,038 55.2% 8
Matt Fitzpatrick $3,831,413 $5,262,488 137.4% 32
Rasmus Højgaard $2,103,443 $494,256 23.5% 21
Alex Noren $1,000,000 $825,450 82.5% 12
Pierceson Coody $1,000,000 $1,638,354 163.8% 13
Marco Penge $500,000 $738,458 147.7% 26
TOTAL ROSTER VALUE $54,913,609

Blake Thomas's Team

Owner: Blake Thomas

10 Players $54,049,296 Total
Player Cost Earnings ROI % Picked By
Scottie Scheffler $27,659,550 $3,816,430 13.8% 24
Ludvig Åberg $8,276,973 $2,462,875 29.8% 41
Sungjae Im $5,082,896 $404,837 8.0% 11
Xander Schauffele $4,839,866 $3,137,238 64.8% 63
Eric Cole $2,369,702 $327,226 13.8% 5
Vince Whaley $1,869,447 $137,438 7.4% 1
Max Homa $1,636,827 $481,170 29.4% 36
Sam Ryder $1,314,035 $120,775 9.2% 2
Zach Bauchou $500,000 $418,670 83.7% 2
Luke Clanton $500,000 $167,305 33.5% 34
TOTAL ROSTER VALUE $54,049,296

Boonie Barna's Team

Owner: Boonie Barna

15 Players $54,529,574 Total
Player Cost Earnings ROI % Picked By
Scottie Scheffler $27,659,550 $3,816,430 13.8% 24
Ludvig Åberg $8,276,973 $2,462,875 29.8% 41
Xander Schauffele $4,839,866 $3,137,238 64.8% 63
Aldrich Potgieter $3,038,146 $974,775 32.1% 20
Adam Schenk $2,016,294 $247,282 12.3% 2
Max Homa $1,636,827 $481,170 29.4% 36
Danny Walker $1,561,918 $266,137 17.0% 2
Haotong Li $1,000,000 $519,474 51.9% 2
Neal Shipley $1,000,000 $19,872 2.0% 12
Sahith Theegala $1,000,000 $2,077,793 207.8% 32
Johnny Keefer $500,000 $727,291 145.5% 36
David Ford $500,000 $334,075 66.8% 10
Luke Clanton $500,000 $167,305 33.5% 34
Marco Penge $500,000 $738,458 147.7% 26
Jordan Smith $500,000 $975,503 195.1% 1
TOTAL ROSTER VALUE $54,529,574

Brad Thompson's Team

Owner: Brad Thompson

12 Players $54,728,335 Total
Player Cost Earnings ROI % Picked By
J.J. Spaun $13,278,222 $309,772 2.3% 2
Ludvig Åberg $8,276,973 $2,462,875 29.8% 41
Shane Lowry $7,082,794 $1,479,275 20.9% 5
Viktor Hovland $5,824,239 $1,142,377 19.6% 36
Akshay Bhatia $4,882,187 $5,857,707 120.0% 27
Xander Schauffele $4,839,866 $3,137,238 64.8% 63
Michael Kim $4,105,211 $366,760 8.9% 3
Rickie Fowler $3,441,954 $1,281,076 37.2% 7
Tom Kim $1,496,889 $388,033 25.9% 20
Chandler Blanchet $500,000 $544,290 108.9% 2
Gordon Sargent $500,000 $97,500 19.5% 16
Adrien Saddier $500,000 $103,341 20.7% 2
TOTAL ROSTER VALUE $54,728,335

Brandon Manning's Team

Owner: Brandon Manning

11 Players $54,960,548 Total
Player Cost Earnings ROI % Picked By
Scottie Scheffler $27,659,550 $3,816,430 13.8% 24
Keegan Bradley $8,702,812 $238,204 2.7% 2
Taylor Pendrith $3,978,452 $617,230 15.5% 1
Wyndham Clark $2,883,112 $445,892 15.5% 23
Stephan Jaeger $2,684,801 $859,368 32.0% 1
Tony Finau $2,551,493 $821,653 32.2% 16
Gary Woodland $2,044,795 $1,982,753 97.0% 1
Max Homa $1,636,827 $481,170 29.4% 36
Seamus Power $1,318,706 $387,498 29.4% 1
Sahith Theegala $1,000,000 $2,077,793 207.8% 32
Gordon Sargent $500,000 $97,500 19.5% 16
TOTAL ROSTER VALUE $54,960,548

Team Ebel

Owner: Brian Ebel

12 Players $54,547,697 Total
Player Cost Earnings ROI % Picked By
Cameron Young $8,789,813 $6,471,920 73.6% 25
Ludvig Åberg $8,276,973 $2,462,875 29.8% 41
Collin Morikawa $7,915,347 $5,065,472 64.0% 16
Viktor Hovland $5,824,239 $1,142,377 19.6% 36
Nick Taylor $5,431,209 $763,657 14.1% 2
Akshay Bhatia $4,882,187 $5,857,707 120.0% 27
Chris Gotterup $4,844,784 $4,218,362 87.1% 15
Jordan Spieth $3,159,660 $1,445,500 45.7% 18
Michael Thorbjornsen $2,286,658 $1,154,955 50.5% 28
Max Homa $1,636,827 $481,170 29.4% 36
Sahith Theegala $1,000,000 $2,077,793 207.8% 32
Luke Clanton $500,000 $167,305 33.5% 34
TOTAL ROSTER VALUE $54,547,697

Be the Ball

Owner: Brian Higgins

13 Players $54,702,121 Total
Player Cost Earnings ROI % Picked By
Rory McIlroy $16,992,418 $2,214,875 13.0% 16
Patrick Cantlay $9,441,931 $1,009,402 10.7% 7
Collin Morikawa $7,915,347 $5,065,472 64.0% 16
Viktor Hovland $5,824,239 $1,142,377 19.6% 36
Xander Schauffele $4,839,866 $3,137,238 64.8% 63
Tony Finau $2,551,493 $821,653 32.2% 16
Max Homa $1,636,827 $481,170 29.4% 36
Will Zalatoris $1,000,000 $117,606 11.8% 15
Peter Malnati $1,000,000 $48,723 4.9% 1
Matthieu Pavon $1,000,000 $502,721 50.3% 5
Webb Simpson $1,000,000 $129,220 12.9% 1
Sahith Theegala $1,000,000 $2,077,793 207.8% 32
Gordon Sargent $500,000 $97,500 19.5% 16
TOTAL ROSTER VALUE $54,702,121

Kopinski

Owner: Brian Kopinski

12 Players $54,501,277 Total
Player Cost Earnings ROI % Picked By
Scottie Scheffler $27,659,550 $3,816,430 13.8% 24
Viktor Hovland $5,824,239 $1,142,377 19.6% 36
Akshay Bhatia $4,882,187 $5,857,707 120.0% 27
Xander Schauffele $4,839,866 $3,137,238 64.8% 63
Min Woo Lee $3,301,286 $3,691,398 111.8% 9
Max Homa $1,636,827 $481,170 29.4% 36
Tom Kim $1,496,889 $388,033 25.9% 20
Doug Ghim $1,190,108 $105,105 8.8% 3
Nick Dunlap $1,170,325 $19,929 1.7% 4
Will Zalatoris $1,000,000 $117,606 11.8% 15
Sahith Theegala $1,000,000 $2,077,793 207.8% 32
Luke Clanton $500,000 $167,305 33.5% 34
TOTAL ROSTER VALUE $54,501,277

GingerMagic

Owner: Bryce Mitchell

12 Players $54,815,193 Total
Player Cost Earnings ROI % Picked By
Rory McIlroy $16,992,418 $2,214,875 13.0% 16
Collin Morikawa $7,915,347 $5,065,472 64.0% 16
Viktor Hovland $5,824,239 $1,142,377 19.6% 36
Akshay Bhatia $4,882,187 $5,857,707 120.0% 27
Xander Schauffele $4,839,866 $3,137,238 64.8% 63
Jordan Spieth $3,159,660 $1,445,500 45.7% 18
Jake Knapp $3,012,401 $2,489,462 82.6% 9
Wyndham Clark $2,883,112 $445,892 15.5% 23
Max Homa $1,636,827 $481,170 29.4% 36
Karl Vilips $1,479,028 $314,965 21.3% 2
Doug Ghim $1,190,108 $105,105 8.8% 3
Sahith Theegala $1,000,000 $2,077,793 207.8% 32
TOTAL ROSTER VALUE $54,815,193

Breaking Bub

Owner: Bubba Williams

15 Players $54,975,379 Total
Player Cost Earnings ROI % Picked By
Ben Griffin $11,724,352 $472,207 4.0% 8
Andrew Novak $7,788,219 $518,507 6.7% 3
Akshay Bhatia $4,882,187 $5,857,707 120.0% 27
Xander Schauffele $4,839,866 $3,137,238 64.8% 63
Matt Fitzpatrick $3,831,413 $5,262,488 137.4% 32
Bud Cauley $3,321,090 $577,899 17.4% 1
Aaron Rai $3,274,601 $270,129 8.2% 7
Chris Kirk $2,964,600 $305,688 10.3% 3
Alex Smalley $2,337,573 $703,580 30.1% 1
Erik van Rooyen $2,142,196 $26,433 1.2% 4
Rasmus Højgaard $2,103,443 $494,256 23.5% 21
Cam Davis $2,093,245 $38,496 1.8% 3
Austin Eckroat $1,675,705 $111,200 6.6% 4
Tom Kim $1,496,889 $388,033 25.9% 20
S.T. Lee $500,000 $24,608 4.9% 1
TOTAL ROSTER VALUE $54,975,379

CAM BAM

Owner: Carol Ann Mendenhall

11 Players $54,571,930 Total
Player Cost Earnings ROI % Picked By
Ben Griffin $11,724,352 $472,207 4.0% 8
Cameron Young $8,789,813 $6,471,920 73.6% 25
Robert MacIntyre $8,467,191 $2,168,475 25.6% 11
Viktor Hovland $5,824,239 $1,142,377 19.6% 36
Chris Gotterup $4,844,784 $4,218,362 87.1% 15
Xander Schauffele $4,839,866 $3,137,238 64.8% 63
Jason Day $3,740,375 $1,199,397 32.1% 6
Aldrich Potgieter $3,038,146 $974,775 32.1% 20
Adam Scott $1,803,164 $1,816,747 100.8% 6
Neal Shipley $1,000,000 $19,872 2.0% 12
Luke Clanton $500,000 $167,305 33.5% 34
TOTAL ROSTER VALUE $54,571,930

Grip It & Sip It

Owner: Carson Mudger

12 Players $54,630,929 Total
Player Cost Earnings ROI % Picked By
Scottie Scheffler $27,659,550 $3,816,430 13.8% 24
Chris Gotterup $4,844,784 $4,218,362 87.1% 15
Xander Schauffele $4,839,866 $3,137,238 64.8% 63
Matt Fitzpatrick $3,831,413 $5,262,488 137.4% 32
Min Woo Lee $3,301,286 $3,691,398 111.8% 9
Aldrich Potgieter $3,038,146 $974,775 32.1% 20
Michael Thorbjornsen $2,286,658 $1,154,955 50.5% 28
Max Homa $1,636,827 $481,170 29.4% 36
Michael Brennan $1,192,399 $207,495 17.4% 12
Neal Shipley $1,000,000 $19,872 2.0% 12
Marco Penge $500,000 $738,458 147.7% 26
Luke Clanton $500,000 $167,305 33.5% 34
TOTAL ROSTER VALUE $54,630,929

Chad Dinkins's Team

Owner: Chad Dinkins

15 Players $54,258,699 Total
Player Cost Earnings ROI % Picked By
Cameron Young $8,789,813 $6,471,920 73.6% 25
Ludvig Åberg $8,276,973 $2,462,875 29.8% 41
Akshay Bhatia $4,882,187 $5,857,707 120.0% 27
Chris Gotterup $4,844,784 $4,218,362 87.1% 15
Xander Schauffele $4,839,866 $3,137,238 64.8% 63
Matt Fitzpatrick $3,831,413 $5,262,488 137.4% 32
Jason Day $3,740,375 $1,199,397 32.1% 6
Jordan Spieth $3,159,660 $1,445,500 45.7% 18
Aldrich Potgieter $3,038,146 $974,775 32.1% 20
Garrick Higgo $2,448,383 $90,420 3.7% 1
Michael Thorbjornsen $2,286,658 $1,154,955 50.5% 28
Max Homa $1,636,827 $481,170 29.4% 36
Billy Horschel $1,483,614 $538,166 36.3% 10
Johnny Keefer $500,000 $727,291 145.5% 36
Marco Penge $500,000 $738,458 147.7% 26
TOTAL ROSTER VALUE $54,258,699

Chase Lehigh's Team

Owner: Chase Lehigh

15 Players $54,631,067 Total
Player Cost Earnings ROI % Picked By
Sam Burns $6,801,982 $1,253,470 18.4% 24
Akshay Bhatia $4,882,187 $5,857,707 120.0% 27
Chris Gotterup $4,844,784 $4,218,362 87.1% 15
Xander Schauffele $4,839,866 $3,137,238 64.8% 63
Harry Hall $4,309,601 $1,168,150 27.1% 2
Si Woo Kim $4,184,686 $2,309,038 55.2% 8
Denny McCarthy $3,871,251 $464,580 12.0% 4
Matt Fitzpatrick $3,831,413 $5,262,488 137.4% 32
Jordan Spieth $3,159,660 $1,445,500 45.7% 18
Nico Echavarria $2,891,343 $2,361,750 81.7% 3
Wyndham Clark $2,883,112 $445,892 15.5% 23
Rico Hoey $2,536,072 $342,484 13.5% 4
Matt McCarty $2,308,452 $1,060,663 45.9% 5
Michael Thorbjornsen $2,286,658 $1,154,955 50.5% 28
Alex Noren $1,000,000 $825,450 82.5% 12
TOTAL ROSTER VALUE $54,631,067

Chris Mendenhall's Team

Owner: Chris Mendenhall

11 Players $54,855,688 Total
Player Cost Earnings ROI % Picked By
Scottie Scheffler $27,659,550 $3,816,430 13.8% 24
Ben Griffin $11,724,352 $472,207 4.0% 8
Jason Day $3,740,375 $1,199,397 32.1% 6
Aldrich Potgieter $3,038,146 $974,775 32.1% 20
Michael Thorbjornsen $2,286,658 $1,154,955 50.5% 28
Rasmus Højgaard $2,103,443 $494,256 23.5% 21
Adam Scott $1,803,164 $1,816,747 100.8% 6
Neal Shipley $1,000,000 $19,872 2.0% 12
Johnny Keefer $500,000 $727,291 145.5% 36
Marco Penge $500,000 $738,458 147.7% 26
Luke Clanton $500,000 $167,305 33.5% 34
TOTAL ROSTER VALUE $54,855,688

Fairway to Heaven

Owner: Christian Lancianese

11 Players $54,650,875 Total
Player Cost Earnings ROI % Picked By
J.J. Spaun $13,278,222 $309,772 2.3% 2
Ben Griffin $11,724,352 $472,207 4.0% 8
Ludvig Åberg $8,276,973 $2,462,875 29.8% 41
Akshay Bhatia $4,882,187 $5,857,707 120.0% 27
Chris Gotterup $4,844,784 $4,218,362 87.1% 15
Aldrich Potgieter $3,038,146 $974,775 32.1% 20
Jake Knapp $3,012,401 $2,489,462 82.6% 9
Michael Thorbjornsen $2,286,658 $1,154,955 50.5% 28
Max Homa $1,636,827 $481,170 29.4% 36
Nick Dunlap $1,170,325 $19,929 1.7% 4
David Ford $500,000 $334,075 66.8% 10
TOTAL ROSTER VALUE $54,650,875

Colleton Turcotte's Team

Owner: Colleton Turcotte

15 Players $54,703,579 Total
Player Cost Earnings ROI % Picked By
Scottie Scheffler $27,659,550 $3,816,430 13.8% 24
Viktor Hovland $5,824,239 $1,142,377 19.6% 36
Xander Schauffele $4,839,866 $3,137,238 64.8% 63
Wyndham Clark $2,883,112 $445,892 15.5% 23
Matt McCarty $2,308,452 $1,060,663 45.9% 5
Nicolai Højgaard $1,897,477 $2,291,827 120.8% 6
Tom Kim $1,496,889 $388,033 25.9% 20
Billy Horschel $1,483,614 $538,166 36.3% 10
Matt Kuchar $1,310,380 $48,146 3.7% 1
Sahith Theegala $1,000,000 $2,077,793 207.8% 32
Pierceson Coody $1,000,000 $1,638,354 163.8% 13
Alex Noren $1,000,000 $825,450 82.5% 12
Will Zalatoris $1,000,000 $117,606 11.8% 15
Johnny Keefer $500,000 $727,291 145.5% 36
Luke Clanton $500,000 $167,305 33.5% 34
TOTAL ROSTER VALUE $54,703,579

Collin Jones's Team

Owner: Collin Jones

10 Players $54,795,138 Total
Player Cost Earnings ROI % Picked By
Scottie Scheffler $27,659,550 $3,816,430 13.8% 24
Patrick Cantlay $9,441,931 $1,009,402 10.7% 7
Robert MacIntyre $8,467,191 $2,168,475 25.6% 11
Aldrich Potgieter $3,038,146 $974,775 32.1% 20
Tony Finau $2,551,493 $821,653 32.2% 16
Max Homa $1,636,827 $481,170 29.4% 36
Marco Penge $500,000 $738,458 147.7% 26
Luke Clanton $500,000 $167,305 33.5% 34
Rasmus Neergaard-Petersen $500,000 $118,852 23.8% 9
Johnny Keefer $500,000 $727,291 145.5% 36
TOTAL ROSTER VALUE $54,795,138

Strokin

Owner: Corey Wible

11 Players $54,889,383 Total
Player Cost Earnings ROI % Picked By
Russell Henley $14,707,570 $1,708,566 11.6% 3
Ben Griffin $11,724,352 $472,207 4.0% 8
Cameron Young $8,789,813 $6,471,920 73.6% 25
Maverick McNealy $8,322,575 $1,148,725 13.8% 1
Chris Gotterup $4,844,784 $4,218,362 87.1% 15
Michael Thorbjornsen $2,286,658 $1,154,955 50.5% 28
Austin Eckroat $1,675,705 $111,200 6.6% 4
Lanto Griffin $1,037,926 $0 0.0% 1
Luke Clanton $500,000 $167,305 33.5% 34
Gordon Sargent $500,000 $97,500 19.5% 16
Marco Penge $500,000 $738,458 147.7% 26
TOTAL ROSTER VALUE $54,889,383

Clivesay

Owner: Craig Livesay

10 Players $54,821,926 Total
Player Cost Earnings ROI % Picked By
Tommy Fleetwood $18,496,238 $2,267,950 12.3% 6
Rory McIlroy $16,992,418 $2,214,875 13.0% 16
Hideki Matsuyama $6,650,152 $2,310,719 34.7% 18
Aaron Rai $3,274,601 $270,129 8.2% 7
Aldrich Potgieter $3,038,146 $974,775 32.1% 20
Nico Echavarria $2,891,343 $2,361,750 81.7% 3
Karl Vilips $1,479,028 $314,965 21.3% 2
Hank Lebioda $1,000,000 $222,293 22.2% 1
Johnny Keefer $500,000 $727,291 145.5% 36
Marco Penge $500,000 $738,458 147.7% 26
TOTAL ROSTER VALUE $54,821,926

Daniel Calvert's Team

Owner: Daniel Calvert

15 Players $53,471,206 Total
Player Cost Earnings ROI % Picked By
Cameron Young $8,789,813 $6,471,920 73.6% 25
Robert MacIntyre $8,467,191 $2,168,475 25.6% 11
Ludvig Åberg $8,276,973 $2,462,875 29.8% 41
Xander Schauffele $4,839,866 $3,137,238 64.8% 63
Si Woo Kim $4,184,686 $2,309,038 55.2% 8
Daniel Berger $4,115,448 $2,809,480 68.3% 6
Kurt Kitayama $3,476,376 $2,245,971 64.6% 2
Jake Knapp $3,012,401 $2,489,462 82.6% 9
Matt McCarty $2,308,452 $1,060,663 45.9% 5
Sahith Theegala $1,000,000 $2,077,793 207.8% 32
Brice Garnett $1,000,000 $80,050 8.0% 1
Will Zalatoris $1,000,000 $117,606 11.8% 15
Matthieu Pavon $1,000,000 $502,721 50.3% 5
Patton Kizzire $1,000,000 $274,171 27.4% 2
Alex Noren $1,000,000 $825,450 82.5% 12
TOTAL ROSTER VALUE $53,471,206

FIR Birdies

Owner: Dayna Rauwerdink

15 Players $54,823,464 Total
Player Cost Earnings ROI % Picked By
Collin Morikawa $7,915,347 $5,065,472 64.0% 16
Andrew Novak $7,788,219 $518,507 6.7% 3
Viktor Hovland $5,824,239 $1,142,377 19.6% 36
Akshay Bhatia $4,882,187 $5,857,707 120.0% 27
Chris Gotterup $4,844,784 $4,218,362 87.1% 15
Xander Schauffele $4,839,866 $3,137,238 64.8% 63
Jason Day $3,740,375 $1,199,397 32.1% 6
Min Woo Lee $3,301,286 $3,691,398 111.8% 9
Jake Knapp $3,012,401 $2,489,462 82.6% 9
Christiaan Bezuidenhout $2,434,490 $328,800 13.5% 3
Rasmus Højgaard $2,103,443 $494,256 23.5% 21
Max Homa $1,636,827 $481,170 29.4% 36
Haotong Li $1,000,000 $519,474 51.9% 2
Neal Shipley $1,000,000 $19,872 2.0% 12
Luke Clanton $500,000 $167,305 33.5% 34
TOTAL ROSTER VALUE $54,823,464

Popenator

Owner: Elliott Pope

15 Players $54,886,965 Total
Player Cost Earnings ROI % Picked By
Ben Griffin $11,724,352 $472,207 4.0% 8
Andrew Novak $7,788,219 $518,507 6.7% 3
Sam Burns $6,801,982 $1,253,470 18.4% 24
Viktor Hovland $5,824,239 $1,142,377 19.6% 36
Akshay Bhatia $4,882,187 $5,857,707 120.0% 27
Denny McCarthy $3,871,251 $464,580 12.0% 4
Jordan Spieth $3,159,660 $1,445,500 45.7% 18
Tony Finau $2,551,493 $821,653 32.2% 16
Michael Thorbjornsen $2,286,658 $1,154,955 50.5% 28
Steven Fisk $1,804,525 $164,783 9.1% 2
Michael Brennan $1,192,399 $207,495 17.4% 12
Pierceson Coody $1,000,000 $1,638,354 163.8% 13
Sahith Theegala $1,000,000 $2,077,793 207.8% 32
Luke Clanton $500,000 $167,305 33.5% 34
David Ford $500,000 $334,075 66.8% 10
TOTAL ROSTER VALUE $54,886,965

Erica Thomas's Team

Owner: Erica Thomas

11 Players $54,819,671 Total
Player Cost Earnings ROI % Picked By
Patrick Cantlay $9,441,931 $1,009,402 10.7% 7
Harris English $8,840,132 $853,531 9.7% 1
Cameron Young $8,789,813 $6,471,920 73.6% 25
Ludvig Åberg $8,276,973 $2,462,875 29.8% 41
Viktor Hovland $5,824,239 $1,142,377 19.6% 36
Xander Schauffele $4,839,866 $3,137,238 64.8% 63
Wyndham Clark $2,883,112 $445,892 15.5% 23
Adam Scott $1,803,164 $1,816,747 100.8% 6
Max Homa $1,636,827 $481,170 29.4% 36
Billy Horschel $1,483,614 $538,166 36.3% 10
Will Zalatoris $1,000,000 $117,606 11.8% 15
TOTAL ROSTER VALUE $54,819,671

All Gas No Brakes

Owner: Evan Bangert

14 Players $54,993,066 Total
Player Cost Earnings ROI % Picked By
Sam Burns $6,801,982 $1,253,470 18.4% 24
Viktor Hovland $5,824,239 $1,142,377 19.6% 36
Sungjae Im $5,082,896 $404,837 8.0% 11
Akshay Bhatia $4,882,187 $5,857,707 120.0% 27
Chris Gotterup $4,844,784 $4,218,362 87.1% 15
Xander Schauffele $4,839,866 $3,137,238 64.8% 63
Jacob Bridgeman $4,437,269 $6,564,485 147.9% 1
Si Woo Kim $4,184,686 $2,309,038 55.2% 8
Matt Fitzpatrick $3,831,413 $5,262,488 137.4% 32
Rickie Fowler $3,441,954 $1,281,076 37.2% 7
Aldrich Potgieter $3,038,146 $974,775 32.1% 20
Rasmus Højgaard $2,103,443 $494,256 23.5% 21
Kris Ventura $1,180,201 $92,640 7.8% 1
Johnny Keefer $500,000 $727,291 145.5% 36
TOTAL ROSTER VALUE $54,993,066

Evan Davis's Team

Owner: Evan Davis

11 Players $54,903,840 Total
Player Cost Earnings ROI % Picked By
